Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2025-2026 yılı faaliyet programında yer alan Arena Vedia Nil Apak Anısına 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali, 27-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından 258 kulüpten 1177 sporcu, madalya ve dereceler için kıyasıya yarıştı.
Bu dev finalde Gordion Spor Kulübü, 8 sporcusunun tamamı ile kişisel en iyi derecelerini yaparak Türkiye çapında büyük bir başarıya imza attı.
| Sporcu | Doğum Yılı | Branş | Mesafe | Derece / Türkiye Sıralaması | PB (Kişisel En İyi) |
|---|---|---|---|---|---|
| Buğlem Duru ALGAÇ | 2013 | Sırtüstü | 200m | 3. | 2:29.65 |
| Sırtüstü | 100m | 7. | 1:12.25 | ||
| Kelebek | 200m | 8. | 2:37.90 | ||
| Zeynep Ada MAVİ | 2014 | Serbest | 400m | 7. | 4:58.20 |
| Serbest | 50m | - | 30.99 | ||
| Kelebek | 50m | - | 33.91 | ||
| Kelebek | 100m | - | 1:15.90 | ||
| Kadir Poyraz ÖKÇESİZ | 2014 | Serbest | 200m | - | 2:27.11 |
| Kurbağalama | 50m | - | 41.10 | ||
| Kurbağalama | 100m | - | 1:26.67 | ||
| Karışık | 200m | - | 2:41.54 | ||
| Efe KOÇ | 2013 | Serbest | 50m | - | 30.31 |
| Serbest | 200m | - | 2:22.92 | ||
| Serbest | 400m | - | 4:49.89 | ||
| Eymen GÜLEÇ | 2013 | Serbest | 50m | - | 29.70 |
| Serbest | 100m | - | 1:03.42 | ||
| Serbest | 200m | - | 2:20.48 | ||
| Kelebek | 50m | - | 32.28 | ||
| Yağız Ahmet ATAK | 2014 | Serbest | 50m | - | 32.77 |
| Serbest | 100m | - | 1:10.93 | ||
| Serbest | 200m | - | 2:32.92 | ||
| Elif Nur YILMAZ | 2013 | Serbest | 100m | - | 1:11.75 |
| Serbest | 200m | - | 2:31.49 | ||
| Serbest | 400m | - | 5:09.47 | ||
| Kelebek | 50m | - | 35.10 | ||
| Sueda Bilge KURT | 2013 | Sırtüstü | 50m | - | 36.55 |
| Sırtüstü | 200m | - | 2:38.07 |
Not: “PB” sütunu, sporcuların bu yarışta elde ettikleri kişisel en iyi dereceleri göstermektedir.
Antrenör Erhan Bulut:
"Gordion Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3’e girerek gücünü gösterdi. Sporcularımın PB yapması beni çok duygulandırdı. Hedefimiz zirvede kalmak ve daha büyük başarılar elde etmek."
Baş Antrenör Tolga Hato:
"Bu başarı tesadüf değil. Kurumsal altyapımız, çift antrenman, fizyoterapist, diyetisyen ve spor psikoloğu desteğimizle sporcumuzu zirveye taşıyoruz. Hedefim Ankara’ya bir Türkiye Şampiyonluğu daha getirmek."
Kulüp Yönetimi:
"Gordion Spor Kulübü, altyapıda Türkiye’nin sporcu fabrikası olduğunu kanıtladı. Şimdi performans takımımızı Türkiye’nin 1 numarası yapma kararlılığındayız. Zirvede kalmak için durmak yok, daha büyük başarılar yolda."
Gordion Spor Kulübü, Trabzon’daki Türkiye Finali’nde gösterdiği üstün performansla adeta göz doldurdu ve 11-12 yaş kategorisinde Türkiye’nin en başarılı kulüplerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.